Uitslagen - HSSC'61

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
15 1 HSSC'61 1 VV Haastrecht 1 0 - 0
13 2 Sliedrecht 3 HSSC'61 2 2 - 2
17 3 Leerdam Sport'55 2 HSSC'61 3 2 - 1
16 4 HSSC'61 5 Nivo Sparta 7 7 - 2
8 5 DFC JO19-1 HSSC'61 JO19-1 4 - 0
9 6 HSSC'61 JO16-1 RPC JO16-1 1 - 3
2 7 Ameide JO16-1 HSSC'61 JO16-1 0 - 10
14 8 GVV JO14-1 HSSC'61 JO14-1 2 - 5
4 9 SV Noordeloos JO13-1JM HSSC'61 JO13-1 3 - 4
3 10 HSSC'61 JO12-1 Achilles Veen JO12-1 7 - 9
10 11 BZS JO11-2 HSSC'61 JO11-1 1 - 6
6 17 Asperen MO20-1 HSSC'61 MO20-1 1 - 3
11 18 HSSC'61 MO15-1 Heukelum MO15-1 1 - 0
7 19 HSSC'61 MO13-1 Heerjansdam MO13-1 (9-tal) 2 - 0
12 21 Cabauw VR1 HSSC'61 VR1 3 - 1
1 22 HSSC'61 VR1 Tricht VR1 4 - 1
5 23 HSSC'61 VR18+1 Achilles Veen VR18+1 2 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!